Time:2024-03-22 Click:35
3月22日收盘,据数据统计显示,今日共有59个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、互联网服务、电网设备等,上榜个股有11只、4只、3只。
连续涨停天数看,博信股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,捷顺科技、沃尔核材封单资金最多,分别有4.21亿元、3.23亿元。
今日(3月22日)沪深两市涨停股一览表
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 南方精工 | 10.03% | 14.37 | 1.66亿 | 2连板 | 汽车零部 |
4 | 圣达生物 | 10.01% | 11.65 | 2286万 | 首板 | 食品饮料 |
6 | 翔港科技 | 9.99% | 22.13 | 5316万 | 2连板 | 造纸印刷 |
7 | 华生科技 | 9.97% | 12.79 | 7112万 | 2连板 | 纺织服装 |
8 | 宁科生物 | 9.85% | 3.01 | 5998万 | 3连板 | 化学制品 |
9 | 动力新科 | 9.94% | 6.97 | 7440万 | 5连板 | 汽车整车 |
12 | 大为股份 | 9.97% | 15.33 | 3256万 | 2连板 | 半导体 |
13 | 掌阅科技 | 9.99% | 32.49 | 2.25亿 | 3连板 | 文化传媒 |
14 | 京能热力 | 9.99% | 10.35 | 3551万 | 首板 | 公用事业 |
15 | 华嵘控股 | 9.97% | 8.71 | 2786万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 中广天择 | 9.99% | 42.59 | 9184万 | 3连板 | 文化传媒 |
17 | 亚振家居 | 9.94% | 5.64 | 2535万 | 首板 | 装修建材 |
18 | 中原传媒 | 10.02% | 14.49 | 8142万 | 首板 | 文化传媒 |
19 | 科新发展 | 9.95% | 6.96 | 115.6万 | 2连板 | 房地产开 |
20 | 南京商旅 | 10.02% | 9.99 | 2663万 | 首板 | 贸易行业 |
23 | 华扬联众 | 9.98% | 12.89 | 490.5万 | 首板 | 文化传媒 |
24 | 汇金通 | 9.96% | 9.05 | 2642万 | 首板 | 电网设备 |
25 | 诚邦股份 | 9.96% | 5.74 | 260.8万 | 首板 | 工程建设 |
28 | 西测测试 | 19.99% | 44.42 | 4656万 | 首板 | 专业服务 |
35 | 联动科技 | 20.00% | 59.76 | 1274万 | 首板 | 半导体 |
38 | 奥飞数据 | 19.98% | 12.13 | 1.01亿 | 首板 | 互联网服 |
39 | 鼎龙科技 | 10.00% | 24.54 | 2872万 | 首板 | 化学原料 |
40 | 胜蓝股份 | 20.02% | 22.18 | 4029万 | 首板 | 消费电子 |
41 | 华盛昌 | 10.01% | 26.71 | 2927万 | 首板 | 仪器仪表 |
42 | 慈文传媒 | 10.02% | 9.22 | 1415万 | 首板 | 文化传媒 |
43 | 上海电影 | 10.00% | 34.43 | 3232万 | 首板 | 文化传媒 |
44 | 读客文化 | 19.98% | 13.81 | 4312万 | 2连板 | 文化传媒 |
45 | 云赛智联 | 9.99% | 15.08 | 1.14亿 | 首板 | 软件开发 |
47 | 润泽科技 | 19.99% | 33.73 | 1.11亿 | 首板 | 互联网服 |
48 | 润建股份 | 10.00% | 45.10 | 1.12亿 | 首板 | 通信服务 |
49 | 京投发展 | 9.90% | 4.55 | 3467万 | 首板 | 房地产开 |
50 | 国联股份 | 10.02% | 23.49 | 9138万 | 首板 | 互联网服 |
51 | 鼎通科技 | 20.01% | 71.98 | 4816万 | 首板 | 通信设备 |
53 | 利通电子 | 10.02% | 30.42 | 8120万 | 首板 | 消费电子 |
56 | 世纪天鸿 | 20.03% | 14.20 | 4558万 | 首板 | 文化传媒 |
57 | 安德利 | 10.01% | 23.85 | 373万 | 首板 | 食品饮料 |
59 | 爱丽家居 | 10.01% | 9.78 | 1407万 | 首板 | 塑料制品 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。