Time:2023-11-15 Click:101
可转债申购价值分析:泰坦转债今日(11月15日)上市。
泰坦转债(127096)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127096 | 债券简称 | 泰坦转债 |
申购代码 | 073036 | 申购简称 | 泰坦发债 | |
原股东配售认购代码 | 083036 | 原股东配售认购简称 | 泰坦配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-10-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3680 | |
正股代码 | 003036 | 正股简称 | 泰坦股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.96 | |
申购日期 | 2023-10-25 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的泰坦转债向股权登记日(2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.07 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 13.81 | |
转股价值 | 93.48 | 转股溢价率 | 6.97% | |
回售触发价 | 9.67 | 强赎触发价 | 17.95 | |
转股开始日 | 2024年05月06日 | 转股结束日 | 2029年10月24日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.96 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-11-15 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-10-25 | 止息日 | 2029-10-24 | |
到期日 | 2029-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-10-25 周三 | 中签号公布日期 | 2023-10-27 周五 |
上市日期 | 2023-11-15 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 |
中签号 | 末"六"位数 | 014917,264917,514917,764917 | |
末"七"位数 | 2402902,7402902 | ||
末"八"位数 | 11191051,15299466,31191051,40299466,51191051,65299466,71191051,90299466,91191051 | ||
末"九"位数 | 185763710,385763710,585763710,785763710,985763710 | ||
末"十"位数 | 0802042329,2049791633,4651734435,5947314251,6545427844,8963937854 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 智能纺机装备制造基地建设项目 | 39810.00 | 16000.00 | |
2 | 杭州研发中心建设项目 | 6105.00 | 5550.00 | |
3 | 补充流动资金 | 8000.00 | 8000.00 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。