Time:2023-09-08 Click:95
可转债申购价值分析:N双良转今日(9月8日)上市。
N双良转(110095) 信息一览:
发行状况 | 债券代码 | 110095 | 债券简称 | N双良转 |
申购代码 | 733481 | 申购简称 | 双良发债 | |
原股东配售认购代码 | 704481 | 原股东配售认购简称 | 双良配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-08-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3890 | |
正股代码 | 600481 | 正股简称 | 双良节能 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.00 | |
申购日期 | 2023-08-08 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。本次向不特定对象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年8月7日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。2、向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足260,000.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 10.56 | 正股市净率 | 2.86 |
债券现价(元) | 115.64 | 转股价(元) | 12.13 | |
转股价值 | 86.89 | 转股溢价率 | 33.11% | |
回售触发价 | 8.49 | 强赎触发价 | 15.77 | |
转股开始日 | 2024年02月16日 | 转股结束日 | 2029年08月07日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 26.00 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-09-08 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-08-08 | 止息日 | 2029-08-07 | |
到期日 | 2029-08-08 | 每年付息日 | 08-08 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-08-08 周二 | 中签号公布日期 | 2023-08-10 周四 |
上市日期 | 2023-09-08 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0055 |
中签号 | 末"五"位数 | 19638,39638,59638,79638,99638 | |
末"六"位数 | 131366,331366,531366,731366,931366 | ||
末"七"位数 | 2216610 | ||
末"八"位数 | 03755682,16255682,28755682,41255682,53755682,66255682,78755682,91255682 | ||
末"九"位数 | 586753829 | ||
末"十"位数 | 1391914486,3689733251,3818587423,4805026796,9236305391 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 40GW单晶硅二期项目(20GW) | 623725.00 | 186000.00 | |
2 | 补充流动资金 | 74000.00 | 74000.00 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。