Time:2023-09-05 Click:96
9月5日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、光学光电等,上榜个股各有3只、2只。
连续涨停天数看,我乐家居已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,帝尔激光、捷荣技术封单资金最多,分别为2.13亿元、1.9亿元。
今日(9月5日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002855 | 捷荣技术 | 9.97% | 16.10 | 1.9亿 | 5连板 | 消费电子 |
2 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.02% | 14.27 | 1.2亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 603326 | 我乐家居 | 9.98% | 14.66 | 4662万 | 7连板 | 装修建材 |
4 | 600792 | 云煤能源 | 10.10% | 4.47 | 6476万 | 3连板 | 煤炭行业 |
5 | 000536 | 华映科技 | 10.09% | 2.40 | 6568万 | 2连板 | 光学光电 |
6 | 002217 | 合力泰 | 10.03% | 3.29 | 9075万 | 首板 | 光学光电 |
7 | 300538 | 同益股份 | 20.02% | 21.40 | 6268万 | 首板 | 塑料制品 |
8 | 603551 | 奥普家居 | 10.02% | 13.95 | 758.7万 | 首板 | 家电行业 |
9 | 002725 | 跃岭股份 | 10.05% | 10.40 | 1.14亿 | 首板 | 汽车零部 |
10 | 600814 | 杭州解百 | 10.03% | 9.76 | 2096万 | 首板 | 商业百货 |
11 | 301348 | 蓝箭电子 | 20.00% | 54.43 | 5386万 | 首板 | 半导体 |
12 | 001896 | 豫能控股 | 10.00% | 4.95 | 4607万 | 首板 | 电力行业 |
13 | 300776 | 帝尔激光 | 20.00% | 61.02 | 2.13亿 | 首板 | 专用设备 |
15 | 300537 | 广信材料 | 20.03% | 18.28 | 9597万 | 首板 | 电子化学 |
16 | 002795 | 永和智控 | 10.05% | 9.53 | 6576万 | 首板 | 通用设备 |
17 | 002866 | 传艺科技 | 9.99% | 23.56 | 2896万 | 首板 | 消费电子 |
18 | 301021 | 英诺激光 | 19.99% | 30.49 | 6959万 | 首板 | 电子元件 |
19 | 605069 | 正和生态 | 10.04% | 13.48 | 4579万 | 首板 | 环保行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。