Time:2023-08-30 Click:94
8月30日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.72%。据数据显示,板块内的国电电力跌超2%,中国核电下跌0.70%,中国广核下跌0.64%,华能国际下跌0.24%,龙源电力上涨0.82%,华能水电上涨0.70%,长江电力上涨0.41%,国投电力上涨0.32%,川投能源上涨0.13%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 22.01 | 0.41% | 16.21万 | 3.56亿 | 22.05 | 21.91 | 22.00 | 21.92 | 5385.45亿 |
2 | 龙源电力 | 19.60 | 0.82% | 1.89万 | 3744.72万 | 20.15 | 19.50 | 19.59 | 19.44 | 1642.86亿 |
3 | 中国广核 | 3.10 | -0.64% | 67.61万 | 2.10亿 | 3.16 | 3.07 | 3.12 | 3.12 | 1565.46亿 |
4 | 三峡能源 | 5.02 | 0.00% | 32.89万 | 1.65亿 | 5.06 | 5.00 | 5.03 | 5.02 | 1436.91亿 |
5 | 中国核电 | 7.10 | -0.70% | 24.23万 | 1.73亿 | 7.20 | 7.09 | 7.16 | 7.15 | 1340.71亿 |
6 | 华能水电 | 7.20 | 0.70% | 13.54万 | 9762.85万 | 7.29 | 7.16 | 7.17 | 7.15 | 1296.00亿 |
7 | 华能国际 | 8.18 | -0.24% | 27.18万 | 2.24亿 | 8.36 | 8.15 | 8.23 | 8.20 | 1284.10亿 |
8 | 国投电力 | 12.65 | 0.32% | 17.47万 | 2.24亿 | 13.07 | 12.65 | 12.74 | 12.61 | 942.95亿 |
9 | 川投能源 | 14.88 | 0.13% | 4.84万 | 7235.91万 | 15.12 | 14.84 | 14.84 | 14.86 | 663.77亿 |
10 | 国电电力 | 3.35 | -2.62% | 77.29万 | 2.62亿 | 3.45 | 3.34 | 3.43 | 3.44 | 597.49亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深圳能源、广宇发展、天富能源;分别流入612.65万元、576.53万元、545.09万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 深圳能源 | 612.65万 |
2 | 广宇发展 | 576.53万 |
3 | 天富能源 | 545.09万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。