Time:2023-08-29 Click:93
8月29日早盘,汽车板块出现异动拉升,截至目前上涨3.22%。据数据显示,板块内的赛力斯涨超7%,江淮汽车涨超6%,比亚迪涨超4%,长安汽车、福田汽车、北汽蓝谷涨超3%,长城汽车涨超2%,上汽集团、广汽集团、一汽解放涨超1%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 246.60 | 4.70% | 12.30万 | 29.78亿 | 246.98 | 236.81 | 236.81 | 235.53 | 7178.88亿 |
2 | 长城汽车 | 26.58 | 2.63% | 10.23万 | 2.69亿 | 26.67 | 25.76 | 26.00 | 25.90 | 2258.11亿 |
3 | 上汽集团 | 14.40 | 1.19% | 13.91万 | 1.99亿 | 14.41 | 14.21 | 14.28 | 14.23 | 1682.42亿 |
4 | 长安汽车 | 13.49 | 3.45% | 130.64万 | 17.35亿 | 13.59 | 12.95 | 13.00 | 13.04 | 1338.12亿 |
5 | 广汽集团 | 10.39 | 1.46% | 13.47万 | 1.39亿 | 10.41 | 10.21 | 10.22 | 10.24 | 1089.40亿 |
6 | 赛力斯 | 36.03 | 7.07% | 54.91万 | 19.05亿 | 36.60 | 32.96 | 33.70 | 33.65 | 543.11亿 |
7 | 一汽解放 | 8.64 | 1.89% | 5.23万 | 4490.28万 | 8.65 | 8.47 | 8.50 | 8.48 | 400.67亿 |
8 | 福田汽车 | 3.66 | 3.10% | 52.96万 | 1.92亿 | 3.67 | 3.52 | 3.54 | 3.55 | 292.94亿 |
9 | 北汽蓝谷 | 5.14 | 3.01% | 24.29万 | 1.23亿 | 5.15 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 286.48亿 |
10 | 江淮汽车 | 12.64 | 6.40% | 61.44万 | 7.55亿 | 12.70 | 11.81 | 11.88 | 11.88 | 276.06亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:比亚迪、众泰汽车、长安汽车;分别流入4.86亿元、1.56亿元、9710.28万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 比亚迪 | 4.86亿 |
2 | 众泰汽车 | 1.56亿 |
3 | 长安汽车 | 9710.28万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。