Time:2023-08-22 Click:116
8月22日午盘,猪肉板块出现下挫,截至目前下跌0.37%。据数据显示,板块内的海大集团、立华股份跌超1%,北大农下跌0.91%,双汇发展下跌0.59%,巨星农牧下跌0.28%,顺鑫农业、温氏股份上涨0.65%,万科A上涨0.29%,新希望上涨0.26%。
猪肉龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 40.08 | 0.00% | 12.88万 | 5.16亿 | 40.47 | 39.66 | 40.20 | 40.08 | 2190.51亿 |
2 | 万 科A | 14.02 | 0.29% | 45.88万 | 6.42亿 | 14.11 | 13.88 | 13.99 | 13.98 | 1672.69亿 |
3 | 温氏股份 | 16.98 | 0.65% | 13.87万 | 2.35亿 | 17.12 | 16.77 | 16.96 | 16.87 | 1128.46亿 |
4 | 双汇发展 | 25.09 | -0.59% | 10.38万 | 2.61亿 | 25.49 | 24.88 | 25.26 | 25.24 | 869.28亿 |
5 | 海大集团 | 44.66 | -1.04% | 4.27万 | 1.90亿 | 45.60 | 43.98 | 45.08 | 45.13 | 743.03亿 |
6 | 新 希 望 | 11.41 | 0.26% | 11.81万 | 1.34亿 | 11.49 | 11.25 | 11.39 | 11.38 | 518.67亿 |
7 | 大北农 | 6.54 | -0.91% | 25.91万 | 1.69亿 | 6.65 | 6.45 | 6.61 | 6.60 | 270.62亿 |
8 | 顺鑫农业 | 26.30 | 0.65% | 7.14万 | 1.86亿 | 26.43 | 25.80 | 26.34 | 26.13 | 195.08亿 |
9 | 立华股份 | 17.33 | -1.87% | 2.07万 | 3594.82万 | 17.87 | 17.20 | 17.60 | 17.66 | 143.43亿 |
10 | 巨星农牧 | 28.24 | -0.28% | 3.69万 | 1.04亿 | 28.54 | 27.72 | 28.23 | 28.32 | 142.92亿 |
猪肉个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新五丰、播恩集团、*ST正邦;分别流入1093.64万元、851.26万元、392.06万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 新五丰 | 1093.64万 |
2 | 播恩集团 | 851.26万 |
3 | *ST 正邦 | 392.06万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。