Time:2023-08-16 Click:124
8月16日午盘,白酒板块出现下挫,截至目前下跌0.38%。据数据显示,板块内的舍得酒业跌超1%,白云山下跌0.47%,古井贡酒下跌0.19%,今世缘下跌0.12%,山西汾酒上涨0.57%,贵州茅台、迎驾贡酒上涨0.33%,泸州老窖上涨0.26%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 1819.00 | 0.33% | 1.26万 | 22.83亿 | 1823.35 | 1806.00 | 1807.58 | 1812.98 | 22850.24亿 |
2 | 五 粮 液 | 166.47 | -0.02% | 11.17万 | 18.61亿 | 167.40 | 165.20 | 166.28 | 166.50 | 6461.71亿 |
3 | 泸州老窖 | 229.92 | 0.26% | 2.83万 | 6.51亿 | 231.59 | 227.32 | 228.01 | 229.33 | 3384.39亿 |
4 | 山西汾酒 | 225.27 | 0.57% | 3.79万 | 8.55亿 | 227.59 | 222.22 | 222.60 | 224.00 | 2748.21亿 |
5 | 洋河股份 | 136.96 | 0.07% | 2.37万 | 3.26亿 | 138.44 | 135.90 | 136.51 | 136.86 | 2063.97亿 |
6 | 古井贡酒 | 263.02 | -0.19% | 8776 | 2.31亿 | 266.13 | 261.12 | 262.20 | 263.51 | 1390.32亿 |
7 | 今世缘 | 57.25 | -0.12% | 2.62万 | 1.50亿 | 57.65 | 56.92 | 57.08 | 57.32 | 718.20亿 |
8 | 迎驾贡酒 | 68.95 | 0.33% | 1.57万 | 1.08亿 | 69.36 | 68.35 | 68.38 | 68.72 | 551.60亿 |
9 | 白云山 | 31.44 | -0.47% | 5.14万 | 1.62亿 | 31.75 | 31.38 | 31.60 | 31.59 | 511.15亿 |
10 | 舍得酒业 | 134.46 | -1.39% | 4.67万 | 6.31亿 | 136.48 | 134.24 | 135.30 | 136.36 | 448.02亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贵州茅台、绿地控股、青海春天;分别流入3398.39万元、964.32万元、536.57万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 3398.39万 |
2 | 绿地控股 | 964.32万 |
3 | 青海春天 | 536.57万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。