Time:2023-08-16 Click:110
可转债申购价值分析:今日(8月16日)立中转债上市。
立中转债(123212)信息一览
行状况 | 债券代码 | 123212 | 债券简称 | 立中转债 |
申购代码 | 370428 | 申购简称 | 立中发债 | |
原股东配售认购代码 | 380428 | 原股东配售认购简称 | 立中配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4393 | |
正股代码 | 300428 | 正股简称 | 立中集团 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.00 | |
申购日期 | 2023-07-27 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上[2023]511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的立中转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足89,980.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 23.34 | 正股市净率 | 2.49 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 23.57 | |
转股价值 | 99.02 | 转股溢价率 | 31.28% | |
回售触发价 | 16.50 | 强赎触发价 | 30.64 | |
转股开始日 | 2024年02月02日 | 转股结束日 | 2029年07月26日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.00 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-08-16 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-27 | 止息日 | 2029-07-26 | |
到期日 | 2029-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-27 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-31 周一 |
上市日期 | 2023-08-16 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0017 |
中签号 | 末"五"位数 | 46489 | |
末"六"位数 | 191816,391816,540768,591816,791816,991816 | ||
末"七"位数 | 0119624,1758209,2619624,3758209,5119624,5758209,7619624,7758209,9758209 | ||
末"八"位数 | 09940858,11578021,31578021,34940858,51578021,59940858,71578021,84940858,91578021 | ||
末"九"位数 | 110591734,131914903,331914903,531914903,610591734,731914903,931914903 | ||
末"十"位数 | 0686112479,1948948071,3186112479,3948948071,5686112479,5948948071,7948948071,8186112479,9948948071 | ||
末"十一"位数 | 09088296010 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。