Time:2023-08-14 Click:104
可转债申购价值分析:今日(8月14日)阳谷转债上市。
阳谷转债(123211)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123211 | 债券简称 | 阳谷转债 |
申购代码 | 370121 | 申购简称 | 阳谷发债 | |
原股东配售认购代码 | 380121 | 原股东配售认购简称 | 阳谷配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6058 | |
正股代码 | 300121 | 正股简称 | 阳谷华泰 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.50 | |
申购日期 | 2023-07-27 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足65,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为19,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在批文有效期内择机重启发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 9.18 | 正股市净率 | 1.33 |
债券现价(元) | 122.43 | 转股价(元) | 9.91 | |
转股价值 | 92.63 | 转股溢价率 | 32.23% | |
回售触发价 | 6.94 | 强赎触发价 | 12.88 | |
转股开始日 | 2024年02月02日 | 转股结束日 | 2029年07月26日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.50 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | 2023-08-14 周一 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-27 | 止息日 | 2029-07-26 | |
到期日 | 2029-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-27 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-31 周一 |
上市日期 | 2023-08-14 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 |
中签号 | 末"五"位数 | 32431 | |
末"六"位数 | 432693 | ||
末"七"位数 | 0689607,1303536,2689607,3803536,4689607,6303536,6689607,8689607,8803536 | ||
末"八"位数 | 00868398,37219178,87219178 | ||
末"九"位数 | 089331720,289331720,489331720,689331720,884654461,889331720 | ||
末"十一"位数 | 00550641188 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。