Time:2023-08-10 Click:104
8月10日午盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.12%。据数据显示,板块内的东阿阿胶跌超2%,太极集团跌超1%,以岭药业下跌0.91%,片仔癀下跌0.14%,华润三九下跌0.10%,ST康美涨超1%,同仁堂上涨0.69%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片仔癀 | 293.80 | -0.14% | 8773 | 2.58亿 | 296.49 | 292.61 | 294.88 | 294.20 | 1772.55亿 |
2 | 云南白药 | 54.53 | 0.15% | 4.81万 | 2.62亿 | 54.64 | 54.21 | 54.44 | 54.45 | 979.83亿 |
3 | 同仁堂 | 56.80 | 0.69% | 6.44万 | 3.64亿 | 57.13 | 56.22 | 56.50 | 56.41 | 779.00亿 |
4 | 华润三九 | 52.55 | -0.10% | 3.93万 | 2.06亿 | 52.98 | 52.10 | 52.86 | 52.60 | 519.29亿 |
5 | 白云山 | 31.16 | -0.06% | 3.25万 | 1.01亿 | 31.30 | 30.95 | 31.13 | 31.18 | 506.60亿 |
6 | 以岭药业 | 24.05 | -0.91% | 12.54万 | 3.02亿 | 24.29 | 23.90 | 24.10 | 24.27 | 401.80亿 |
7 | 东阿阿胶 | 52.30 | -2.10% | 3.60万 | 1.89亿 | 53.68 | 52.18 | 53.42 | 53.42 | 336.80亿 |
8 | 达仁堂 | 39.07 | 0.08% | 3.46万 | 1.35亿 | 39.30 | 38.71 | 38.85 | 39.04 | 300.94亿 |
9 | ST康美 | 1.99 | 1.53% | 85.01万 | 1.70亿 | 2.03 | 1.98 | 1.99 | 1.96 | 275.89亿 |
10 | 太极集团 | 49.38 | -1.97% | 7.49万 | 3.69亿 | 49.98 | 48.71 | 49.82 | 50.37 | 274.99亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同仁堂、华润三九、*ST太安;分别流入1247.83万元、816.91万元、586.19万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 同仁堂 | 1247.83万 |
2 | 华润三九 | 816.91万 |
3 | *ST太安 | 586.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。