Time:2023-08-07 Click:122
8月7日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、证券等,上榜个股各有6只、3只。
连续涨停天数看,首创证券已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,海鸥住工封单资金最多,共有2.75亿。
今日(8月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603106 | 恒银科技 | 10.08% | 7.10 | 6961万 | 2连板 | 计算机设 |
2 | 002084 | 海鸥住工 | 10.09% | 5.13 | 2.75亿 | 2连板 | 装修装饰 |
3 | 002787 | 华源控股 | 9.96% | 8.61 | 4078万 | 首板 | 包装材料 |
4 | 002599 | 盛通股份 | 9.97% | 7.94 | 9156万 | 首板 | 包装材料 |
5 | 000936 | 华西股份 | 10.03% | 11.96 | 3485万 | 2连板 | 化纤行业 |
6 | 600127 | 金健米业 | 9.98% | 9.15 | 8056万 | 首板 | 农牧饲渔 |
7 | 601136 | 首创证券 | 10.00% | 24.30 | 1.81亿 | 3连板 | 证券 |
8 | 603629 | 利通电子 | 10.00% | 22.55 | 7594万 | 首板 | 消费电子 |
9 | 600864 | 哈投股份 | 9.94% | 7.41 | 1.44亿 | 首板 | 证券 |
10 | 603283 | 赛腾股份 | 10.01% | 39.35 | 1910万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 002355 | 兴民智通 | 10.00% | 5.83 | 2640万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 002235 | 安妮股份 | 10.03% | 7.13 | 5666万 | 首板 | 文化传媒 |
13 | 002480 | 新筑股份 | 10.06% | 5.25 | 4265万 | 首板 | 通用设备 |
14 | 600531 | 豫光金铅 | 10.03% | 8.01 | 5831万 | 首板 | 有色金属 |
15 | 301218 | 华是科技 | 20.01% | 38.32 | 1.1亿 | 首板 | 软件开发 |
16 | 300380 | 安硕信息 | 19.98% | 28.46 | 4046万 | 2连板 | 软件开发 |
17 | 600610 | 中毅达 | 10.04% | 12.06 | 3975万 | 首板 | 化学原料 |
18 | 603336 | 宏辉果蔬 | 10.10% | 5.78 | 1779万 | 首板 | 农牧饲渔 |
19 | 601595 | 上海电影 | 10.00% | 27.40 | 5978万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 000719 | 中原传媒 | 10.02% | 12.30 | 9074万 | 2连板 | 文化传媒 |
21 | 002905 | 金逸影视 | 10.04% | 11.40 | 1.26亿 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 301428 | 世纪恒通 | 20.00% | 46.80 | 7623万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 601900 | 南方传媒 | 9.98% | 20.17 | 4126万 | 首板 | 文化传媒 |
24 | 300528 | 幸福蓝海 | 19.98% | 13.15 | 3073万 | 首板 | 文化传媒 |
25 | 002670 | 国盛金控 | 10.02% | 11.31 | 1.96亿 | 首板 | 证券 |
26 | 600361 | 创新新材 | 10.04% | 6.25 | 3891万 | 首板 | 有色金属 |
27 | 600468 | 百利电气 | 10.06% | 7.66 | 7017万 | 2连板 | 电网设备 |
28 | 301289 | 国缆检测 | 20.00% | 73.73 | 483万 | 2连板 | 专业服务 |
29 | 301141 | 中科磁业 | 20.00% | 81.00 | 3146万 | 首板 | 小金属 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。