Time:2023-08-07 Click:119
8月7日午盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌2.51%。据数据显示,板块内的东阿阿胶涨超3%,片仔癀涨超1%,华润三九上涨0.97%,以岭药业跌超3%,白云山跌超2%,太极集团、ST康美跌超1%,云南白药下跌0.81%,达仁堂下跌0.77%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片仔癀 | 295.17 | 1.26% | 2.81万 | 8.29亿 | 298.50 | 290.00 | 291.08 | 291.51 | 1780.81亿 |
2 | 云南白药 | 53.71 | -0.81% | 4.33万 | 2.33亿 | 54.20 | 53.56 | 54.15 | 54.15 | 965.09亿 |
3 | 同仁堂 | 55.06 | 0.13% | 12.79万 | 7.09亿 | 55.90 | 54.80 | 55.38 | 54.99 | 755.13亿 |
4 | 白云山 | 31.15 | -2.11% | 8.54万 | 2.67亿 | 31.81 | 31.11 | 31.73 | 31.82 | 506.43亿 |
5 | 华润三九 | 50.84 | 0.97% | 11.04万 | 5.63亿 | 51.68 | 49.61 | 50.40 | 50.35 | 502.39亿 |
6 | 以岭药业 | 23.71 | -3.74% | 37.14万 | 8.85亿 | 24.66 | 23.65 | 24.63 | 24.63 | 396.12亿 |
7 | 东阿阿胶 | 52.08 | 3.75% | 7.84万 | 4.05亿 | 52.47 | 50.28 | 50.80 | 50.20 | 335.38亿 |
8 | 达仁堂 | 38.60 | -0.77% | 6.78万 | 2.62亿 | 39.25 | 38.27 | 38.77 | 38.90 | 297.32亿 |
9 | 太极集团 | 50.27 | -1.57% | 6.52万 | 3.32亿 | 53.28 | 49.80 | 50.70 | 51.07 | 279.95亿 |
10 | ST康美 | 1.94 | -1.52% | 40.52万 | 7885.37万 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 268.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:片仔癀、昆药集团、羚锐制药;分别流入9821.16万元、2684.76万元、1534.89万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 片仔癀 | 9821.16万 |
2 | 昆药集团 | 2684.76万 |
3 | 羚锐制药 | 1534.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。