Time:2023-07-27 Click:99
7月27日午盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.72%。据数据显示,板块内的达仁堂跌超1%,以岭药业下跌0.93%,片仔癀下跌0.64%,同仁堂下跌0.60%,ST康美下跌0.52%,白云山下跌0.23%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片仔癀 | 280.02 | -0.64% | 1.09万 | 3.07亿 | 283.01 | 279.55 | 281.82 | 281.82 | 1689.41亿 |
2 | 云南白药 | 53.69 | 0.00% | 3.90万 | 2.10亿 | 54.15 | 53.65 | 53.70 | 53.69 | 964.74亿 |
3 | 同仁堂 | 51.28 | -0.60% | 4.04万 | 2.07亿 | 51.77 | 51.18 | 51.59 | 51.59 | 703.29亿 |
4 | 白云山 | 31.73 | -0.31% | 4.09万 | 1.30亿 | 31.91 | 31.67 | 31.73 | 31.83 | 515.86亿 |
5 | 华润三九 | 51.98 | -0.23% | 3.89万 | 2.03亿 | 52.68 | 51.72 | 52.10 | 52.10 | 513.66亿 |
6 | 以岭药业 | 24.41 | -0.93% | 12.10万 | 2.97亿 | 24.78 | 24.39 | 24.59 | 24.64 | 407.82亿 |
7 | 东阿阿胶 | 50.69 | 1.12% | 3.35万 | 1.69亿 | 50.88 | 50.00 | 50.17 | 50.13 | 326.43亿 |
8 | 达仁堂 | 39.71 | -1.22% | 6.14万 | 2.44亿 | 40.24 | 39.30 | 40.01 | 40.20 | 305.87亿 |
9 | 太极集团 | 49.61 | -0.10% | 4.92万 | 2.43亿 | 49.84 | 48.66 | 49.66 | 49.66 | 276.27亿 |
10 | ST康美 | 1.93 | -0.52% | 35.64万 | 6924.38万 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 267.57亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:特一药业、寿仙谷、片仔癀;分别流入2366.61万元、1598.33万元、1025.58万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 特一药业 | 2366.61万 |
2 | 寿仙谷 | 1598.33万 |
3 | 片仔癀 | 1025.58万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。