元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

7月25日股市涨停个股一览表

Time:2023-07-25 Click:124


7月25日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、证券等,上榜个股各有13只、6只。

连续涨停天数看,万方发展、广西广电、金科股份、麦趣尔各连收3个涨停板。

以封单金额上看,太平洋封单资金最多,共有4.28亿。

今日(7月25日)两市涨停股一览  

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
1 000638 万方发展 9.97% 8.38 1.35亿 3连板 软件开发
2 600936 广西广电 9.91% 5.10 5626万 3连板 文化传媒
3 601099 太平洋 10.15% 2.93 4.28亿 首板 证券
5 603682 锦和商管 9.94% 6.86 8441万 2连板 房地产服
6 002316 亚联发展 10.02% 7.03 6393万 2连板 互联网服
7 603828 柯利达 9.91% 3.77 4040万 2连板 装修装饰
8 600213 亚星客车 10.05% 10.73 7510万 首板 汽车整车
9 605188 国光连锁 9.97% 11.14 793.3万 首板 商业百货
10 002043 兔 宝 宝 10.02% 11.53 9011万 首板 装修建材
11 002853 皮阿诺 10.02% 18.67 5650万 首板 装修建材
12 600266 城建发展 10.09% 6.11 846万 首板 房地产开
13 002271 东方雨虹 10.01% 29.13 9370万 首板 装修建材
14 600321 正源股份 10.29% 1.93 2832万 首板 装修建材
15 300844 山水比德 19.99% 43.21 7108万 2连板 工程咨询
16 603801 志邦家居 9.99% 24.77 2060万 首板 装修建材
17 600743 华远地产 9.94% 1.88 5104万 首板 房地产开
18 600702 舍得酒业 10.00% 140.45 1.09亿 首板 酿酒行业
19 301024 霍普股份 20.01% 33.46 3641万 首板 工程建设
20 000656 金科股份 10.12% 1.85 2.76亿 3连板 房地产开
21 002918 蒙娜丽莎 9.99% 18.72 1763万 首板 装修建材
22 000961 中南建设 10.00% 1.98 9308万 首板 房地产开
23 002205 国统股份 10.04% 11.62 2.14亿 首板 水泥建材
24 002229 鸿博股份 10.01% 33.75 1.98亿 2连板 造纸印刷
25 600565 迪马股份 10.12% 1.85 3295万 首板 房地产开
26 603848 好太太 10.04% 15.13 5058万 首板 家用轻工
27 301376 致欧科技 19.99% 28.99 4179万 首板 家用轻工
28 000550 江铃汽车 10.00% 17.60 8017万 首板 汽车整车
29 000010 美丽生态 9.92% 2.77 3964万 首板 工程建设
30 002863 今飞凯达 10.07% 6.56 4625万 首板 汽车零部
31 002146 荣盛发展 9.96% 2.54 1.16亿 首板 房地产服
32 600322 天房发展 9.86% 2.34 1270万 首板 房地产开
33 002508 老板电器 10.02% 27.13 5365万 首板 家电行业
34 002325 洪涛股份 10.13% 1.74 2300万 首板 装修装饰
35 600149 廊坊发展 10.04% 6.14 8676万 首板 贸易行业
36 603180 金牌厨柜 10.00% 33.43 142.5万 首板 装修建材
37 600088 中视传媒 9.98% 15.54 3068万 首板 文化传媒
38 002771 真视通 9.99% 19.05 1.14亿 首板 互联网服
39 600383 金地集团 9.94% 7.52 1.03亿 首板 房地产开
40 002244 滨江集团 10.02% 9.66 5782万 首板 房地产开
41 688318 财富趋势 20.00% 107.46 4927万 首板 软件开发
42 603416 信捷电气 9.99% 39.85 1113万 首板 专用设备
43 603348 文灿股份 10.00% 55.66 5629万 首板 汽车零部
44 600753 庚星股份 10.00% 10.12 2019万 首板 贸易行业
45 000750 国海证券 10.12% 3.81 1.07亿 首板 证券
46 000625 长安汽车 10.02% 14.60 3412万 首板 汽车整车
47 600638 新黄浦 10.09% 6.22 2081万 首板 房地产开
48 600675 中华企业 9.97% 3.42 968.3万 首板 房地产开
49 601155 新城控股 10.03% 15.69 5891万 首板 房地产开
50 300947 德必集团 19.99% 19.27 6491万 首板 文化传媒
51 000014 沙河股份 10.01% 14.18 2543万 首板 房地产开
52 601677 明泰铝业 10.02% 14.16 470.9万 首板 有色金属
53 600159 大龙地产 10.00% 3.74 1302万 首板 房地产开
54 601881 中国银河 10.03% 12.83 1987万 首板 证券
55 300917 特发服务 19.99% 30.25 5751万 首板 房地产服
56 600095 湘财股份 9.96% 8.50 6316万 首板 证券
57 601555 东吴证券 10.01% 8.35 707.6万 首板 证券
58 601601 中国太保 9.98% 28.75 5439万 首板 保险
59 002719 麦趣尔 9.97% 13.46 2698万 3连板 食品饮料
60 605287 德才股份 10.01% 19.56 2599万 首板 装修装饰

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

标签:个股 涨停 股市 个股一 个股一览

  • 2月21日股市涨停个股一览表

    2月21日股市涨停个股一览表

    T:

    2月21日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通信设备等,上榜个股各有4只、2只。 连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。 以封单金额上看,恒宝...

  • 2月22日股市涨停个股一览表

    2月22日股市涨停个股一览表

    T:

    2月22日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、软件开发等,上榜个股各有3只、2只。以封单金额上看,N和泰、鸿博股份封单资金最多,分别有3.03亿、2.42亿。...

  • 2月23日股市涨停个股一览表

    2月23日股市涨停个股一览表

    T:

    2月23日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通用设备等,上榜个股各有8只、2只。连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。...

  • 2月24日股市涨停个股一览表

    2月24日股市涨停个股一览表

    T:

    2月24日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、汽车零部、电网设备等,上榜个股各2只。连续涨停天数看,坤泰股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All