Time:2023-07-14 Click:93
7月14日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有物联网服务、光学光电等,上榜个股各有7只、3只。
连续涨停天数看,人民网已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,省广集团封单资金最多,共有5.05亿。
今日(7月14日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004 | 国华网安 | 10.02% | 19.10 | 1.05亿 | 2连板 | 软件开发 |
2 | 002400 | 省广集团 | 9.94% | 5.64 | 5.05亿 | 2连板 | 文化传媒 |
3 | 000897 | 津滨发展 | 9.90% | 2.22 | 5188万 | 首板 | 房地产开 |
4 | 002199 | 东晶电子 | 10.01% | 11.21 | 9814万 | 2连板 | 电子元件 |
5 | 002023 | 海特高新 | 9.96% | 10.27 | 7651万 | 首板 | 航天航空 |
6 | 300231 | 银信科技 | 19.96% | 10.82 | 8682万 | 首板 | 互联网服 |
7 | 300659 | 中孚信息 | 19.98% | 24.08 | 3955万 | 首板 | 软件开发 |
8 | 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 35.22 | 825.1万 | 首板 | 仪器仪表 |
9 | 002316 | 亚联发展 | 9.92% | 5.54 | 7763万 | 首板 | 互联网服 |
10 | 603000 | 人民网 | 10.01% | 34.08 | 2.85亿 | 3连板 | 文化传媒 |
11 | 300368 | 汇金股份 | 19.94% | 7.70 | 4132万 | 首板 | 计算机设 |
12 | 603496 | 恒为科技 | 10.00% | 20.57 | 659.2万 | 首板 | 互联网服 |
13 | 000948 | 南天信息 | 9.99% | 18.39 | 6831万 | 首板 | 软件开发 |
14 | 002396 | 星网锐捷 | 10.00% | 23.11 | 2462万 | 首板 | 通信设备 |
15 | 002912 | 中新赛克 | 10.01% | 48.68 | 1.07亿 | 首板 | 互联网服 |
16 | 002527 | 新时达 | 10.04% | 12.38 | 3777万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 002355 | 兴民智通 | 10.06% | 5.91 | 4199万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 002474 | 榕基软件 | 9.97% | 8.05 | 2.92亿 | 首板 | 互联网服 |
19 | 000603 | 盛达资源 | 9.98% | 13.78 | 4145万 | 首板 | 有色金属 |
20 | 603938 | 三孚股份 | 9.99% | 24.23 | 2720万 | 2连板 | 化肥行业 |
21 | 600707 | 彩虹股份 | 10.07% | 6.67 | 3742万 | 首板 | 光学光电 |
22 | 301132 | 满坤科技 | 20.01% | 39.35 | 4550万 | 首板 | 电子元件 |
23 | 688590 | 新致软件 | 19.99% | 25.69 | 2000万 | 首板 | 软件开发 |
24 | 600487 | 亨通光电 | 10.01% | 15.82 | 1.37亿 | 首板 | 通信设备 |
25 | 301379 | 天山电子 | 20.01% | 36.11 | 2121万 | 首板 | 光学光电 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 10.01% | 16.04 | 327万 | 首板 | 电网设备 |
27 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 44.97 | 2484万 | 首板 | 装修装饰 |
28 | 603619 | 中曼石油 | 10.00% | 20.46 | 247.4万 | 首板 | 采掘行业 |
29 | 301323 | 新莱福 | 19.99% | 55.76 | 1441万 | 首板 | 塑料制品 |
30 | 002777 | 久远银海 | 10.02% | 33.94 | 5771万 | 首板 | 互联网服 |
31 | 000609 | 中迪投资 | 10.09% | 5.13 | 6386万 | 首板 | 房地产开 |
32 | 601138 | 工业富联 | 10.01% | 27.26 | 4.35亿 | 2连板 | 消费电子 |
33 | 688292 | 浩瀚深度 | 20.00% | 33.96 | 614.6万 | 首板 | 互联网服 |
34 | 301218 | 华是科技 | 19.99% | 33.74 | 5263万 | 2连板 | 软件开发 |
35 | 600050 | 中国联通 | 10.11% | 5.12 | 3.06亿 | 首板 | 通信服务 |
36 | 600280 | 中央商场 | 10.04% | 2.85 | 4785万 | 首板 | 商业百货 |
37 | 603699 | 纽威股份 | 10.03% | 15.79 | 99.48万 | 首板 | 通用设备 |
38 | 300097 | 智云股份 | 19.97% | 7.81 | 1305万 | 首板 | 专用设备 |
39 | 002154 | 报 喜 鸟 | 10.02% | 6.37 | 3571万 | 首板 | 纺织服装 |
40 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.03% | 7.35 | 2852万 | 2连板 | 农药兽药 |
41 | 001373 | 翔腾新材 | 10.00% | 44.78 | 4856万 | 首板 | 光学光电 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。