Time:2023-07-06 Click:95
7月6日收盘,据数据统计显示,今日共有32只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,浙江世宝已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,拓维信息封单资金最多,共有4.62亿。
今日(7月6日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002428 | 云南锗业 | 10.00% | 15.84 | 2296万 | 3连板 | 小金属 |
2 | 603045 | 福达合金 | 9.99% | 20.15 | 8244万 | 3连板 | 有色金属 |
3 | 600719 | 大连热电 | 9.93% | 5.87 | 3.15亿 | 2连板 | 电力行业 |
4 | 600826 | 兰生股份 | 10.05% | 11.61 | 5944万 | 首板 | 贸易行业 |
5 | 000691 | 亚太实业 | 10.11% | 5.01 | 1720万 | 首板 | 化学制品 |
6 | 000004 | 国华网安 | 10.02% | 17.90 | 6642万 | 2连板 | 软件开发 |
7 | 000020 | 深华发A | 10.04% | 13.15 | 8030万 | 首板 | 光学光电 |
8 | 002636 | 金安国纪 | 10.04% | 10.52 | 6764万 | 首板 | 电子元件 |
9 | 603215 | 比依股份 | 10.01% | 21.98 | 951.5万 | 首板 | 家电行业 |
10 | 600707 | 彩虹股份 | 10.00% | 5.83 | 4869万 | 首板 | 光学光电 |
11 | 000980 | 众泰汽车 | 10.06% | 3.39 | 1.54亿 | 首板 | 汽车整车 |
12 | 603110 | 东方材料 | 9.99% | 27.96 | 1213万 | 首板 | 化学制品 |
13 | 002261 | 拓维信息 | 10.01% | 21.76 | 4.62亿 | 首板 | 软件开发 |
14 | 300657 | 弘信电子 | 19.99% | 22.69 | 1.05亿 | 首板 | 电子元件 |
15 | 002426 | 胜利精密 | 10.18% | 2.49 | 9706万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.02% | 32.51 | 6452万 | 首板 | 消费电子 |
17 | 002818 | 富森美 | 10.01% | 14.95 | 2795万 | 首板 | 商业百货 |
18 | 002134 | 天津普林 | 9.98% | 11.13 | 1.82亿 | 首板 | 电子元件 |
19 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 107.00 | 2763万 | 首板 | 半导体 |
20 | 301192 | 泰祥股份 | 20.00% | 30.18 | 5785万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 000656 | 金科股份 | 10.37% | 1.49 | 8253万 | 2连板 | 房地产开 |
22 | 002403 | 爱仕达 | 9.97% | 11.58 | 3002万 | 首板 | 家电行业 |
23 | 300817 | 双飞股份 | 20.03% | 18.04 | 8227万 | 首板 | 通用设备 |
24 | 603667 | 五洲新春 | 9.97% | 16.54 | 3519万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 600463 | 空港股份 | 10.04% | 9.86 | 1741万 | 首板 | 房地产开 |
26 | 002654 | 万润科技 | 10.06% | 9.63 | 1.09亿 | 首板 | 文化传媒 |
27 | 002146 | 荣盛发展 | 10.26% | 1.72 | 293.5万 | 首板 | 房地产服 |
28 | 001380 | 华纬科技 | 9.99% | 34.13 | 4352万 | 首板 | 通用设备 |
29 | 002892 | 科力尔 | 9.99% | 15.19 | 1269万 | 首板 | 电机 |
30 | 000961 | 中南建设 | 9.74% | 1.69 | 214.7万 | 首板 | 房地产开 |
31 | 002703 | 浙江世宝 | 10.03% | 15.25 | 1.8亿 | 5连板 | 汽车零部 |
32 | 603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 19.07 | 8363万 | 首板 | 汽车零部 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。