Time:2023-07-04 Click:90
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、光学光电等,上榜个股各有20只、3只。
连续涨停天数看,林州重机、浙江世宝、赫美集团、圣龙股份各连收3个涨停板。
以封单金额上看,云南锗业封单资金最多,共有3.15亿。
今日(7月4日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000691 | 亚太实业 | 10.09% | 4.80 | 354万 | 首板 | 化学制品 |
2 | 000980 | 众泰汽车 | 9.96% | 2.98 | 1.65亿 | 2连板 | 汽车整车 |
3 | 002428 | 云南锗业 | 10.00% | 13.09 | 3.15亿 | 首板 | 小金属 |
4 | 002535 | 林州重机 | 10.00% | 5.06 | 1.92亿 | 3连板 | 专用设备 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 12.60 | 2.7亿 | 3连板 | 汽车零部 |
6 | 603045 | 福达合金 | 10.02% | 16.69 | 884.7万 | 首板 | 有色金属 |
7 | 603355 | 莱克电气 | 9.99% | 27.85 | 3672万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 300489 | 光智科技 | 20.00% | 22.02 | 5302万 | 首板 | 有色金属 |
9 | 002583 | 海能达 | 10.03% | 6.36 | 6758万 | 首板 | 通信设备 |
10 | 002403 | 爱仕达 | 10.02% | 11.42 | 5457万 | 首板 | 家电行业 |
11 | 002356 | 赫美集团 | 10.00% | 5.28 | 1530万 | 3连板 | 珠宝首饰 |
12 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 30.54 | 3812万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 002211 | 宏达新材 | 10.05% | 4.16 | 3659万 | 2连板 | 化学制品 |
14 | 603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 11.09 | 6718万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002892 | 科力尔 | 9.98% | 14.88 | 8132万 | 首板 | 电机 |
16 | 000020 | 深华发A | 10.03% | 12.62 | 8731万 | 首板 | 光学光电 |
17 | 603085 | 天成自控 | 10.02% | 11.20 | 1342万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 002196 | 方正电机 | 10.03% | 7.57 | 1876万 | 首板 | 电机 |
19 | 605005 | 合兴股份 | 9.98% | 17.41 | 4867万 | 首板 | 汽车零部 |
20 | 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99% | 32.36 | 3514万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 603178 | 圣龙股份 | 10.04% | 14.91 | 7796万 | 3连板 | 汽车零部 |
22 | 603266 | 天龙股份 | 9.99% | 15.41 | 6600万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 603037 | 凯众股份 | 10.03% | 15.36 | 1381万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 600960 | 渤海汽车 | 9.92% | 4.21 | 2494万 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 601279 | 英利汽车 | 10.07% | 6.12 | 2732万 | 首板 | 汽车零部 |
26 | 002055 | 得润电子 | 10.00% | 10.34 | 7287万 | 首板 | 消费电子 |
27 | 603596 | 伯特利 | 10.00% | 87.81 | 3976万 | 首板 | 汽车零部 |
28 | 002813 | 路畅科技 | 10.00% | 39.71 | 4008万 | 首板 | 汽车零部 |
29 | 603788 | 宁波高发 | 9.97% | 14.01 | 2992万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 001311 | 多利科技 | 10.00% | 62.68 | 5807万 | 首板 | 汽车零部 |
31 | 301221 | 光庭信息 | 20.00% | 67.32 | 5063万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 002232 | 启明信息 | 9.98% | 17.08 | 6917万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 002284 | 亚太股份 | 9.96% | 9.83 | 1505万 | 首板 | 汽车零部 |
34 | 002036 | 联创电子 | 9.98% | 10.58 | 6063万 | 首板 | 光学光电 |
35 | 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 172.50 | 6643万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 002355 | 兴民智通 | 10.04% | 5.70 | 6928万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 603023 | 威帝股份 | 9.98% | 4.52 | 694.4万 | 首板 | 汽车零部 |
38 | 603290 | 斯达半导 | 10.00% | 240.57 | 2.2亿 | 首板 | 半导体 |
39 | 603297 | 永新光学 | 10.00% | 87.37 | 7383万 | 首板 | 光学光电 |
40 | 300552 | 万集科技 | 19.98% | 23.06 | 4481万 | 首板 | 软件开发 |
41 | 000606 | 顺利退 | 8.33% | 0.26 | 116.1万 | 首板 | 互联网服 |
42 | 603786 | 科博达 | 10.00% | 69.44 | 830.6万 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 002653 | 海思科 | 10.01% | 25.06 | 7196万 | 首板 | 化学制药 |
44 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 37.60 | 3265万 | 首板 | 汽车零部 |
45 | 000766 | 通化金马 | 9.94% | 5.42 | 3287万 | 首板 | 化学制药 |
46 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 31.24 | 2.07亿 | 首板 | 航天航空 |
47 | 301007 | 德迈仕 | 20.01% | 19.85 | 4338万 | 首板 | 汽车零部 |
48 | 600742 | 一汽富维 | 10.06% | 9.08 | 2017万 | 首板 | 汽车零部 |
49 | 301255 | 通力科技 | 20.00% | 60.36 | 3063万 | 首板 | 通用设备 |
50 | 002576 | 通达动力 | 10.00% | 22.33 | 7182万 | 首板 | 电机 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。