Time:2023-06-07 Click:135
6月7日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、互联网服务等,上榜个股各有9只、5只。
连续涨停天数看,铭普光磁已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,鸿博股份封单资金最多,共有2.74亿。
今日(6月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002055 | 得润电子 | 10.02% | 9.99 | 8747万 | 首板 | 消费电子 |
2 | 603108 | 润达医疗 | 10.04% | 13.70 | 8062万 | 首板 | 医疗服务 |
3 | 605178 | 时空科技 | 10.00% | 25.52 | 9665万 | 2连板 | 装修装饰 |
4 | 605218 | 伟时电子 | 10.01% | 16.59 | 4006万 | 首板 | 光学光电 |
5 | 001314 | 亿道信息 | 10.00% | 55.31 | 1.26亿 | 2连板 | 消费电子 |
6 | 002902 | 铭普光磁 | 9.99% | 29.17 | 1.01亿 | 5连板 | 通信设备 |
7 | 600683 | 京投发展 | 9.97% | 6.62 | 4778万 | 2连板 | 房地产开 |
8 | 000802 | 北京文化 | 9.99% | 9.14 | 1.15亿 | 3连板 | 文化传媒 |
9 | 003010 | 若羽臣 | 10.00% | 25.85 | 5582万 | 首板 | 互联网服 |
10 | 600791 | 京能置业 | 9.91% | 4.66 | 97.53万 | 首板 | 房地产开 |
11 | 601333 | 广深铁路 | 10.12% | 3.81 | 7419万 | 首板 | 物流行业 |
12 | 600822 | 上海物贸 | 10.01% | 12.20 | 4611万 | 3连板 | 贸易行业 |
13 | 002188 | 中天服务 | 10.07% | 6.67 | 3262万 | 首板 | 房地产服 |
14 | 600345 | 长江通信 | 10.00% | 24.20 | 6737万 | 首板 | 通信设备 |
15 | 603199 | 九华旅游 | 10.01% | 37.68 | 5658万 | 首板 | 旅游酒店 |
16 | 002845 | 同兴达 | 9.99% | 16.18 | 7117万 | 首板 | 光学光电 |
17 | 301366 | 一博科技 | 19.99% | 80.54 | 1.09亿 | 首板 | 电子元件 |
18 | 688496 | 清越科技 | 19.97% | 18.68 | 2724万 | 首板 | 电子元件 |
19 | 300921 | 南凌科技 | 20.00% | 28.80 | 1.04亿 | 首板 | 通信服务 |
20 | 601595 | 上海电影 | 10.00% | 39.60 | 5944万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 002229 | 鸿博股份 | 10.01% | 39.57 | 2.74亿 | 首板 | 造纸印刷 |
22 | 002777 | 久远银海 | 10.01% | 33.20 | 8753万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 002159 | 三特索道 | 10.00% | 19.47 | 1920万 | 首板 | 旅游酒店 |
24 | 601599 | 浙文影业 | 9.93% | 4.43 | 2326万 | 首板 | 纺织服装 |
25 | 003005 | 竞业达 | 9.99% | 35.44 | 2493万 | 首板 | 互联网服 |
26 | 603779 | 威龙股份 | 9.95% | 8.95 | 4489万 | 首板 | 酿酒行业 |
27 | 002905 | 金逸影视 | 9.99% | 10.79 | 5228万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 603165 | 荣晟环保 | 10.03% | 16.02 | 3401万 | 首板 | 造纸印刷 |
29 | 002908 | 德生科技 | 10.03% | 16.67 | 4373万 | 首板 | 通信服务 |
30 | 000989 | 九 芝 堂 | 9.98% | 14.54 | 1134万 | 首板 | 中药 |
31 | 603716 | 塞力医疗 | 9.99% | 10.02 | 2602万 | 首板 | 医药商业 |
32 | 605298 | 必得科技 | 9.99% | 17.94 | 2908万 | 2连板 | 交运设备 |
33 | 603608 | 天创时尚 | 9.98% | 4.74 | 3867万 | 首板 | 纺织服装 |
34 | 000099 | 中信海直 | 9.98% | 9.15 | 1.08亿 | 首板 | 航空机场 |
35 | 002913 | 奥士康 | 10.01% | 41.09 | 4340万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 301183 | 东田微 | 20.00% | 61.20 | 6656万 | 首板 | 光学光电 |
37 | 000988 | 华工科技 | 10.01% | 35.84 | 1.63亿 | 首板 | 电子元件 |
38 | 300757 | 罗博特科 | 20.00% | 73.81 | 2971万 | 首板 | 专用设备 |
39 | 605277 | 新亚电子 | 9.98% | 20.71 | 5674万 | 首板 | 消费电子 |
40 | 002654 | 万润科技 | 10.01% | 7.91 | 1.27亿 | 首板 | 文化传媒 |
41 | 601921 | 浙版传媒 | 10.01% | 11.21 | 1497万 | 首板 | 文化传媒 |
42 | 002587 | 奥拓电子 | 10.00% | 7.37 | 5584万 | 首板 | 光学光电 |
43 | 000721 | 西安饮食 | 10.00% | 12.87 | 2575万 | 首板 | 旅游酒店 |
44 | 301282 | 金禄电子 | 20.01% | 32.02 | 5755万 | 首板 | 电子元件 |
45 | 600331 | 宏达股份 | 10.07% | 4.81 | 1483万 | 首板 | 有色金属 |
46 | 603000 | 人民网 | 10.01% | 24.62 | 1.83亿 | 首板 | 文化传媒 |
47 | 603888 | 新华网 | 10.00% | 34.20 | 5377万 | 首板 | 文化传媒 |
48 | 300081 | 恒信东方 | 20.00% | 11.22 | 1.64亿 | 首板 | 通信服务 |
49 | 301085 | 亚康股份 | 20.00% | 79.43 | 518.7万 | 首板 | 互联网服 |
50 | 605188 | 国光连锁 | 9.99% | 8.92 | 3709万 | 首板 | 商业百货 |
51 | 601858 | 中国科传 | 10.01% | 48.14 | 8810万 | 首板 | 文化传媒 |
52 | 601086 | 国芳集团 | 9.96% | 5.85 | 525.6万 | 2连板 | 商业百货 |
53 | 603196 | 日播时尚 | 10.02% | 24.70 | 240.7万 | 首板 | 纺织服装 |
54 | 603918 | 金桥信息 | 10.01% | 34.08 | 1.36亿 | 2连板 | 互联网服 |
55 | 601900 | 南方传媒 | 10.00% | 26.29 | 3347万 | 首板 | 文化传媒 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。