Time:2023-06-05 Click:110
6月5日收盘,据数据统计显示,今日共有45只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备等,上榜个股各有6只、4只。
连续涨停天数看,冠石科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,鸿博股份封单资金最多,共有3.5亿。
今日(6月5日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002902 | 铭普光磁 | 9.99% | 24.11 | 9200万 | 3连板 | 通信设备 |
2 | 603629 | 利通电子 | 9.99% | 29.73 | 2.02亿 | 3连板 | 消费电子 |
3 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 55.73 | 1.05亿 | 4连板 | 半导体 |
4 | 002175 | 东方智造 | 10.10% | 3.27 | 1.24亿 | 2连板 | 仪器仪表 |
5 | 002395 | 双象股份 | 9.98% | 15.43 | 6382万 | 首板 | 塑料制品 |
6 | 003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 125.40 | 6636万 | 首板 | 通信设备 |
7 | 600822 | 上海物贸 | 10.04% | 10.08 | 4971万 | 首板 | 贸易行业 |
8 | 600250 | 南纺股份 | 10.05% | 6.79 | 3872万 | 首板 | 贸易行业 |
9 | 002995 | 天地在线 | 10.01% | 33.29 | 7993万 | 3连板 | 文化传媒 |
10 | 600225 | 卓朗科技 | 10.04% | 5.15 | 5791万 | 首板 | 软件开发 |
11 | 002229 | 鸿博股份 | 10.00% | 35.86 | 3.5亿 | 首板 | 造纸印刷 |
12 | 000888 | 峨眉山A | 10.00% | 12.65 | 2307万 | 首板 | 旅游酒店 |
13 | 601133 | 柏诚股份 | 10.03% | 16.34 | 2892万 | 首板 | 工程建设 |
14 | 301085 | 亚康股份 | 19.99% | 56.72 | 9276万 | 首板 | 互联网服 |
16 | 301313 | 凡拓数创 | 20.01% | 46.48 | 3461万 | 首板 | 软件开发 |
17 | 600345 | 长江通信 | 10.00% | 22.65 | 3839万 | 首板 | 通信设备 |
18 | 603721 | 中广天择 | 9.98% | 19.84 | 2621万 | 首板 | 文化传媒 |
19 | 300964 | 本川智能 | 20.00% | 50.83 | 7978万 | 首板 | 电子元件 |
20 | 000802 | 北京文化 | 10.06% | 7.55 | 6025万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 600415 | 小商品城 | 9.95% | 9.17 | 1.1亿 | 首板 | 商业百货 |
22 | 601949 | 中国出版 | 9.98% | 13.89 | 9857万 | 首板 | 文化传媒 |
23 | 600892 | 大晟文化 | 10.08% | 5.79 | 912万 | 首板 | 游戏 |
24 | 603322 | 超讯通信 | 10.02% | 34.49 | 2154万 | 首板 | 通信服务 |
25 | 001308 | 康冠科技 | 10.00% | 31.03 | 2402万 | 首板 | 消费电子 |
26 | 603097 | 江苏华辰 | 10.02% | 21.97 | 3010万 | 首板 | 电网设备 |
27 | 605028 | 世茂能源 | 9.98% | 21.26 | 987.2万 | 首板 | 电力行业 |
28 | 600137 | 浪莎股份 | 10.01% | 17.15 | 1997万 | 首板 | 纺织服装 |
29 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 54.35 | 1966万 | 首板 | 工程建设 |
30 | 603889 | 新澳股份 | 10.03% | 6.69 | 2237万 | 首板 | 纺织服装 |
31 | 000680 | 山推股份 | 9.98% | 5.51 | 2397万 | 首板 | 工程机械 |
32 | 001298 | 好上好 | 9.98% | 27.32 | 3367万 | 首板 | 电子元件 |
33 | 300913 | 兆龙互连 | 19.99% | 42.38 | 9262万 | 首板 | 通信设备 |
34 | 603000 | 人民网 | 10.01% | 21.10 | 1.58亿 | 首板 | 文化传媒 |
35 | 002217 | 合力泰 | 10.06% | 3.94 | 8956万 | 首板 | 光学光电 |
36 | 605180 | 华生科技 | 10.02% | 17.67 | 3664万 | 首板 | 纺织服装 |
37 | 002638 | 勤上股份 | 9.90% | 3.33 | 3000万 | 首板 | 光学光电 |
38 | 600758 | 辽宁能源 | 10.09% | 4.80 | 808万 | 首板 | 煤炭行业 |
39 | 600679 | 上海凤凰 | 10.05% | 9.53 | 908万 | 首板 | 交运设备 |
40 | 002323 | 雅博股份 | 9.85% | 2.90 | 8094万 | 首板 | 装修建材 |
41 | 605011 | 杭州热电 | 10.01% | 42.41 | 603.1万 | 首板 | 公用事业 |
42 | 605118 | 力鼎光电 | 10.00% | 21.89 | 1270万 | 首板 | 光学光电 |
43 | 000989 | 九 芝 堂 | 9.97% | 14.23 | 1228万 | 首板 | 中药 |
44 | 688786 | 悦安新材 | 19.99% | 53.60 | 128.1万 | 首板 | 有色金属 |
45 | 601595 | 上海电影 | 9.99% | 34.68 | 4439万 | 首板 | 文化传媒 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。