Time:2023-05-30 Click:113
5月30日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,恒盛能源已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,新智认知封单资金最多,共有4.44亿。
今日(5月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002173 | 创新医疗 | 10.03% | 9.54 | 3.19亿 | 3连板 | 医疗服务 |
2 | 603869 | 新智认知 | 9.99% | 12.22 | 4.44亿 | 3连板 | 互联网服 |
3 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.00% | 22.80 | 1.01亿 | 2连板 | 医疗器械 |
4 | 600083 | 博信股份 | 9.97% | 7.39 | 3045万 | 首板 | 通信设备 |
5 | 603618 | 杭电股份 | 9.95% | 6.96 | 5738万 | 首板 | 电网设备 |
6 | 002069 | 獐子岛 | 10.05% | 4.60 | 4675万 | 首板 | 农牧饲渔 |
7 | 603291 | 联合水务 | 10.03% | 18.65 | 5631万 | 3连板 | 公用事业 |
8 | 605028 | 世茂能源 | 9.99% | 23.90 | 3099万 | 2连板 | 电力行业 |
9 | 002101 | 广东鸿图 | 9.99% | 18.82 | 2821万 | 首板 | 汽车零部 |
10 | 605580 | 恒盛能源 | 9.99% | 17.73 | 3401万 | 5连板 | 电力行业 |
11 | 605118 | 力鼎光电 | 9.99% | 16.74 | 3847万 | 首板 | 光学光电 |
12 | 002902 | 铭普光磁 | 10.02% | 17.35 | 5270万 | 首板 | 通信设备 |
13 | 001278 | 一彬科技 | 10.00% | 23.75 | 5823万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.98% | 18.74 | 3525万 | 首板 | 通用设备 |
15 | 600505 | 西昌电力 | 9.98% | 9.26 | 1203万 | 首板 | 电力行业 |
16 | 600283 | 钱江水利 | 10.00% | 18.26 | 2576万 | 3连板 | 公用事业 |
17 | 600560 | 金自天正 | 9.98% | 14.33 | 4214万 | 首板 | 专用设备 |
18 | 600495 | 晋西车轴 | 10.10% | 4.25 | 5429万 | 首板 | 交运设备 |
19 | 301185 | 鸥玛软件 | 20.00% | 28.32 | 1.11亿 | 首板 | 软件开发 |
20 | 603918 | 金桥信息 | 10.00% | 28.05 | 1.84亿 | 首板 | 互联网服 |
21 | 605298 | 必得科技 | 9.99% | 15.75 | 3899万 | 首板 | 交运设备 |
22 | 002605 | 姚记科技 | 10.00% | 37.94 | 1.09亿 | 首板 | 游戏 |
23 | 002229 | 鸿博股份 | 9.99% | 31.38 | 1.81亿 | 4连板 | 造纸印刷 |
24 | 003010 | 若羽臣 | 9.99% | 23.45 | 1.17亿 | 首板 | 互联网服 |
25 | 002366 | 台海核电 | 9.99% | 7.38 | 6340万 | 首板 | 电源设备 |
26 | 301041 | 金百泽 | 20.01% | 45.59 | 1877万 | 4连板 | 电子元件 |
27 | 603533 | 掌阅科技 | 10.02% | 27.01 | 3961万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 603803 | 瑞斯康达 | 9.96% | 8.50 | 4522万 | 首板 | 通信设备 |
29 | 601900 | 南方传媒 | 9.99% | 22.58 | 3994万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 300344 | 立方数科 | 20.07% | 6.52 | 8386万 | 首板 | 软件开发 |
31 | 000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 43.78 | 2.4亿 | 首板 | 计算机设 |
32 | 600575 | 淮河能源 | 10.08% | 2.84 | 716.1万 | 首板 | 物流行业 |
33 | 000070 | 特发信息 | 10.03% | 8.12 | 6805万 | 首板 | 通信设备 |
34 | 601858 | 中国科传 | 10.00% | 39.92 | 2754万 | 首板 | 文化传媒 |
35 | 000988 | 华工科技 | 10.00% | 33.66 | 1.44亿 | 首板 | 电子元件 |
36 | 600246 | 万通发展 | 9.98% | 5.62 | 1854万 | 首板 | 房地产开 |
37 | 300678 | 中科信息 | 20.01% | 55.06 | 1.47亿 | 首板 | 互联网服 |
38 | 300238 | 冠昊生物 | 19.99% | 21.25 | 6183万 | 2连板 | 医疗器械 |
39 | 002558 | 巨人网络 | 9.99% | 20.14 | 6926万 | 首板 | 游戏 |
40 | 605011 | 杭州热电 | 10.00% | 42.46 | 3905万 | 首板 | 公用事业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。