Time:2023-05-18 Click:83
今日(5月18日)新股上市提示:N晟楠发行价8.40元/股。
N晟楠(837006)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 837006 | 股票简称 | N晟楠 |
申购代码 | 889086 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.40 | 发行市盈率 | 15.93 | |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1900.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
网上发行日期 | 2023-05-05 (周五) | 中签缴款日期 | 2023-05-05 (周五) | |
网上申购上限(股) | 95.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 798.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-05-08 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2023-05-10 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2023-05-11 (周四) | 上市日期 | 2023-05-18 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.3000 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 333.7 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 74623 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 634081.69 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | 16.77 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | 99.64 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 28.01万 | 每获配百股需配股数 | 3.34万 | |
资金占用时间 | 6.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 电子产品研究、开发与制造;二次电源、混合集成电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售;专用机电产品销售;车辆装备生产、销售;航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能车载设备制造;智能车载设备销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;光学仪器制造;仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。 | ||
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
|