Time:2023-04-27 Click:110
4月27日收盘,据数据统计显示,今日共有34只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药商业、化学制药等,上榜个股各有4只。
连续涨停天数看,家家悦、何氏眼科、九华旅游各连收2个涨停板。
以封单金额上看,中船科技封单资金最多,共有1.99亿。
今日(4月27日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000620 | 新华联 | 9.93% | 1.66 | 1835万 | 首板 | 房地产开 |
3 | 002820 | 桂发祥 | 9.97% | 9.71 | 1.1亿 | 首板 | 食品饮料 |
4 | 600757 | 长江传媒 | 10.03% | 8.67 | 1.83亿 | 首板 | 文化传媒 |
5 | 000056 | 皇庭国际 | 10.15% | 3.69 | 4076万 | 首板 | 房地产服 |
6 | 603708 | 家家悦 | 10.02% | 13.72 | 3437万 | 2连板 | 商业百货 |
7 | 605266 | 健之佳 | 10.01% | 81.90 | 853.7万 | 首板 | 医药商业 |
8 | 001301 | 尚太科技 | 10.01% | 71.67 | 1.06亿 | 首板 | 非金属材 |
9 | 600200 | 江苏吴中 | 9.97% | 8.05 | 1352万 | 首板 | 化学制药 |
10 | 600592 | 龙溪股份 | 9.97% | 8.05 | 2433万 | 首板 | 通用设备 |
11 | 603331 | 百达精工 | 9.98% | 14.00 | 1299万 | 首板 | 通用设备 |
12 | 603367 | 辰欣药业 | 9.97% | 16.21 | 3711万 | 首板 | 化学制药 |
13 | 601163 | 三角轮胎 | 10.02% | 14.17 | 1582万 | 首板 | 橡胶制品 |
14 | 603038 | 华立股份 | 10.05% | 8.21 | 6271万 | 首板 | 装修装饰 |
15 | 603173 | 福斯达 | 10.00% | 29.37 | 753万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 000950 | 重药控股 | 9.99% | 7.82 | 2720万 | 首板 | 医药商业 |
17 | 301103 | 何氏眼科 | 20.00% | 43.32 | 2697万 | 2连板 | 医疗服务 |
18 | 600713 | 南京医药 | 9.98% | 5.95 | 4889万 | 首板 | 医药商业 |
19 | 600853 | 龙建股份 | 10.00% | 6.27 | 6196万 | 首板 | 工程建设 |
20 | 603515 | 欧普照明 | 10.01% | 20.00 | 4977万 | 首板 | 家电行业 |
21 | 002116 | 中国海诚 | 10.04% | 12.27 | 8002万 | 首板 | 工程咨询 |
22 | 601567 | 三星医疗 | 9.98% | 13.66 | 2124万 | 首板 | 电网设备 |
23 | 301257 | 普蕊斯 | 20.00% | 79.57 | 2828万 | 首板 | 专业服务 |
24 | 600479 | 千金药业 | 9.98% | 13.66 | 204.7万 | 首板 | 中药 |
25 | 300702 | 天宇股份 | 20.02% | 28.78 | 2105万 | 首板 | 化学制药 |
26 | 002949 | 华阳国际 | 10.01% | 15.82 | 1477万 | 首板 | 工程咨询 |
27 | 002625 | 光启技术 | 10.02% | 17.68 | 2806万 | 首板 | 专用设备 |
28 | 600833 | 第一医药 | 10.05% | 12.16 | 746.4万 | 首板 | 医药商业 |
29 | 600072 | 中船科技 | 10.00% | 20.46 | 1.99亿 | 首板 | 船舶制造 |
30 | 601318 | 中国平安 | 10.00% | 50.37 | 1.59亿 | 首板 | 保险 |
31 | 601068 | 中铝国际 | 9.98% | 6.83 | 4398万 | 首板 | 工程建设 |
32 | 002864 | 盘龙药业 | 9.99% | 45.57 | 5275万 | 首板 | 中药 |
33 | 300434 | 金石亚药 | 19.97% | 14.90 | 2425万 | 首板 | 化学制药 |
34 | 603199 | 九华旅游 | 10.00% | 32.33 | 822.8万 | 2连板 | 旅游酒店 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。