元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

4月26日股市涨停个股一览表

Time:2023-04-26 Click:126


4月26日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、文化传媒等,上榜个股各有5只、4只。

连续涨停天数看,新华文轩、南方传媒、鸿博股份各连收3个涨停板。

以封单金额上看,西子洁能封单资金最多,共有1.43亿。

今日(4月26日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
1 002315 焦点科技 10.00% 31.78 1.23亿 2连板 互联网服
2 603199 九华旅游 9.99% 29.39 5191万 首板 旅游酒店
3 603768 常青股份 10.02% 14.17 2847万 首板 汽车零部
4 301103 何氏眼科 20.01% 36.10 7011万 首板 医疗服务
5 002892 科力尔 10.02% 11.97 3017万 首板 电机
6 603676 卫信康 10.04% 14.14 2182万 首板 化学制药
7 688095 福昕软件 20.00% 126.77 2074万 首板 软件开发
8 301239 普瑞眼科 20.00% 106.08 3491万 首板 医疗服务
9 603196 日播时尚 10.02% 11.09 1368万 2连板 纺织服装
10 002970 锐明技术 9.99% 28.19 2174万 首板 计算机设
11 603322 超讯通信 9.99% 29.50 2183万 2连板 通信服务
12 603708 家家悦 9.96% 12.47 1636万 首板 商业百货
13 603191 望变电气 9.98% 20.27 2964万 首板 电网设备
14 002900 哈三联 10.03% 12.40 6031万 首板 化学制药
15 002869 金溢科技 9.99% 25.98 9132万 首板 电子元件
16 688580 伟思医疗 20.00% 77.40 144.4万 首板 医疗器械
17 601811 新华文轩 9.98% 17.64 2241万 3连板 文化传媒
18 002819 东方中科 10.01% 31.10 7797万 首板 仪器仪表
19 603121 华培动力 10.01% 7.58 1178万 首板 汽车零部
20 300467 迅游科技 20.00% 16.74 2611万 首板 游戏
21 600251 冠农股份 10.01% 9.12 4042万 首板 农牧饲渔
22 603699 纽威股份 10.00% 14.19 2887万 首板 通用设备
23 002865 钧达股份 10.00% 96.13 1.42亿 首板 光伏设备
24 688348 昱能科技 20.00% 333.76 6660万 首板 光伏设备
25 605117 德业股份 10.00% 265.08 1.3亿 首板 家电行业
26 603133 碳元科技 10.06% 7.33 4022万 首板 消费电子
27 002518 科士达 10.00% 47.50 5012万 首板 电源设备
28 300545 联得装备 19.99% 24.25 2163万 首板 光学光电
29 600066 宇通客车 10.03% 13.82 2329万 首板 汽车整车
30 002534 西子洁能 10.01% 17.58 1.43亿 首板 电源设备
32 003022 联泓新科 9.99% 27.31 7699万 首板 化学制品
33 688032 禾迈股份 20.00% 682.79 3638万 首板 光伏设备
34 600651 飞乐音响 10.02% 4.94 1712万 首板 光学光电
35 002167 东方锆业 10.04% 7.45 9755万 首板 小金属
36 002992 宝明科技 10.01% 33.75 7908万 首板 光学光电
37 002478 常宝股份 10.05% 6.79 3586万 2连板 钢铁行业
38 601949 中国出版 10.04% 9.86 7989万 首板 文化传媒
39 601900 南方传媒 9.99% 18.61 2810万 3连板 文化传媒
40 300842 帝科股份 20.01% 66.82 9714万 首板 光伏设备
41 300491 通合科技 19.98% 22.76 5903万 首板 电源设备
42 603876 鼎胜新材 10.01% 38.46 291.9万 首板 有色金属
43 600699 均胜电子 10.02% 15.26 2239万 首板 汽车零部
44 603819 神力股份 10.04% 15.24 4828万 首板 电机
45 002229 鸿博股份 9.97% 16.98 1.36亿 3连板 造纸印刷
46 688357 建龙微纳 20.00% 112.33 121.5万 首板 非金属材
47 002830 名雕股份 10.01% 12.31 2408万 首板 装修装饰
48 601019 山东出版 10.05% 10.18 1268万 首板 文化传媒
49 002324 普利特 9.98% 14.21 9439万 首板 塑料制品
50 300499 高澜股份 20.02% 25.84 5224万 首板 专用设备
51 603912 佳力图 10.01% 16.37 5982万 首板 专用设备

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

标签:个股 涨停 股市 个股一 个股一览

  • 2月21日股市涨停个股一览表

    2月21日股市涨停个股一览表

    T:

    2月21日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通信设备等,上榜个股各有4只、2只。 连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。 以封单金额上看,恒宝...

  • 2月22日股市涨停个股一览表

    2月22日股市涨停个股一览表

    T:

    2月22日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、软件开发等,上榜个股各有3只、2只。以封单金额上看,N和泰、鸿博股份封单资金最多,分别有3.03亿、2.42亿。...

  • 2月23日股市涨停个股一览表

    2月23日股市涨停个股一览表

    T:

    2月23日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通用设备等,上榜个股各有8只、2只。连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。...

  • 2月24日股市涨停个股一览表

    2月24日股市涨停个股一览表

    T:

    2月24日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、汽车零部、电网设备等,上榜个股各2只。连续涨停天数看,坤泰股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )