Time:2023-03-28 Click:141
3月28日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车零部等,上榜个股各有2只。
连续涨停天数看,石基信息、联合水务已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,荣盛石化封单资金最多,共有21.34亿。
今日(3月28日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002153 | 石基信息 | 9.99% | 4399万 | 2连板 | 软件开发 |
2 | 002493 | 荣盛石化 | 9.99% | 21.34亿 | 首板 | 化纤行业 |
3 | 603291 | 联合水务 | 9.95% | 2.03亿 | 2连板 | 公用事业 |
5 | 003016 | 欣贺股份 | 10.03% | 2.7亿 | 首板 | 纺织服装 |
6 | 002611 | 东方精工 | 9.93% | 1208万 | 首板 | 专用设备 |
7 | 002476 | 宝莫股份 | 9.93% | 2200万 | 首板 | 化学制品 |
8 | 300913 | 兆龙互连 | 19.99% | 1142万 | 首板 | 通信设备 |
9 | 002717 | 岭南股份 | 10.10% | 1542万 | 首板 | 环保行业 |
10 | 000617 | 中油资本 | 10.06% | 7986万 | 首板 | 多元金融 |
11 | 600501 | 航天晨光 | 9.97% | 3825万 | 首板 | 专用设备 |
12 | 600066 | 宇通客车 | 10.04% | 751.3万 | 首板 | 汽车整车 |
13 | 601199 | 江南水务 | 10.01% | 274.2万 | 首板 | 公用事业 |
14 | 603829 | 洛凯股份 | 10.04% | 2729万 | 首板 | 电网设备 |
15 | 002401 | 中远海科 | 9.99% | 1.03亿 | 首板 | 互联网服 |
16 | 601116 | 三江购物 | 9.97% | 3012万 | 首板 | 商业百货 |
17 | 000719 | 中原传媒 | 9.98% | 831.8万 | 首板 | 文化传媒 |
18 | 600329 | 达仁堂 | 10.01% | 3151万 | 首板 | 中药 |
19 | 603130 | 云中马 | 10.00% | 1874万 | 首板 | 纺织服装 |
20 | 001311 | 多利科技 | 10.00% | 6564万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 002626 | 金达威 | 9.99% | 3632万 | 首板 | 食品饮料 |
22 | 001278 | 一彬科技 | 10.00% | 3045万 | 首板 | 汽车零部 |
23 | 000913 | 钱江摩托 | 9.99% | 5968万 | 首板 | 交运设备 |
24 | 603209 | 兴通股份 | 9.99% | 528.7万 | 首板 | 航运港口 |
25 | 600335 | 国机汽车 | 10.05% | 6952万 | 首板 | 汽车服务 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。