Time:2023-03-20 Click:108
3月20日收盘,据数据统计显示,今日共有21只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、贵金属等,上榜个股各有4只、2只。
连续涨停天数看,四川黄金已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川黄金封单资金最多,共有12.41亿。
今日(3月20日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001337 | 四川黄金 | 10.00% | 29.15 | 12.41亿 | 12连板 | 贵金属 |
2 | 002803 | 吉宏股份 | 10.00% | 18.92 | 4097万 | 首板 | 文化传媒 |
3 | 601121 | 宝地矿业 | 10.05% | 11.17 | 8.62亿 | 7连板 | 钢铁行业 |
4 | 603282 | 亚光股份 | 10.01% | 34.50 | 5896万 | 4连板 | 专用设备 |
5 | 002605 | 姚记科技 | 9.98% | 21.59 | 88.52万 | 首板 | 互联网服 |
6 | 600895 | 张江高科 | 10.02% | 18.23 | 1.83亿 | 2连板 | 房地产开 |
7 | 002280 | 联络互动 | 9.97% | 3.64 | 8527万 | 2连板 | 软件开发 |
8 | 002080 | 中材科技 | 9.99% | 23.57 | 4318万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
9 | 002476 | 宝莫股份 | 9.92% | 5.76 | 1.01亿 | 首板 | 化学制品 |
10 | 002051 | 中工国际 | 9.97% | 11.47 | 1304万 | 2连板 | 工程建设 |
11 | 601595 | 上海电影 | 10.02% | 14.50 | 2649万 | 首板 | 文化传媒 |
12 | 002398 | 垒知集团 | 9.98% | 6.94 | 3158万 | 首板 | 装修建材 |
13 | 300291 | 百纳千成 | 20.00% | 6.48 | 203.1万 | 首板 | 文化传媒 |
14 | 603598 | 引力传媒 | 10.02% | 11.09 | 5159万 | 首板 | 文化传媒 |
15 | 002323 | 雅博股份 | 9.89% | 3.00 | 3514万 | 首板 | 装修建材 |
16 | 600522 | 中天科技 | 10.02% | 16.80 | 2.57亿 | 首板 | 通信设备 |
17 | 002253 | 川大智胜 | 10.03% | 17.01 | 8801万 | 首板 | 软件开发 |
18 | 002278 | 神开股份 | 10.05% | 6.24 | 6236万 | 首板 | 专用设备 |
19 | 600280 | 中央商场 | 9.95% | 4.20 | 891.8万 | 首板 | 商业百货 |
20 | 603860 | 中公高科 | 10.01% | 42.97 | 1.42亿 | 首板 | 工程咨询 |
21 | 000506 | 中润资源 | 10.07% | 6.12 | 1168万 | 5连板 | 贵金属 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。