Time:2023-03-17 Click:123
3月17日收盘,据数据统计显示,今日共有32只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、工程建设等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,四川黄金已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川黄金封单资金最多,共有11.57亿。
今日(3月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001337 | 四川黄金 | 10.00% | 26.50 | 11.57亿 | 11连板 | 贵金属 |
2 | 002280 | 联络互动 | 9.97% | 3.31 | 1.5亿 | 首板 | 软件开发 |
3 | 002599 | 盛通股份 | 9.94% | 5.64 | 5618万 | 首板 | 包装材料 |
4 | 601121 | 宝地矿业 | 9.97% | 10.15 | 7.74亿 | 6连板 | 钢铁行业 |
5 | 603282 | 亚光股份 | 10.00% | 31.36 | 1.72亿 | 3连板 | 专用设备 |
6 | 600449 | 宁夏建材 | 10.03% | 17.22 | 1.1亿 | 首板 | 水泥建材 |
7 | 003010 | 若羽臣 | 10.01% | 20.56 | 7715万 | 首板 | 互联网服 |
8 | 600706 | 曲江文旅 | 9.98% | 13.00 | 2.34亿 | 首板 | 旅游酒店 |
9 | 600853 | 龙建股份 | 10.04% | 6.03 | 4145万 | 首板 | 工程建设 |
10 | 301110 | 青木股份 | 20.01% | 56.74 | 6381万 | 首板 | 互联网服 |
11 | 000065 | 北方国际 | 10.03% | 17.34 | 1.42亿 | 3连板 | 工程建设 |
12 | 603280 | 南方路机 | 10.00% | 28.81 | 4801万 | 首板 | 专用设备 |
13 | 000034 | 神州数码 | 9.98% | 27.76 | 1.8亿 | 首板 | 计算机设 |
14 | 002282 | 博深股份 | 10.01% | 9.56 | 5437万 | 2连板 | 通用设备 |
15 | 600895 | 张江高科 | 10.03% | 16.57 | 1.31亿 | 首板 | 房地产开 |
16 | 601138 | 工业富联 | 10.04% | 13.59 | 2.72亿 | 首板 | 消费电子 |
17 | 688787 | 海天瑞声 | 20.00% | 199.49 | 5703万 | 首板 | 互联网服 |
18 | 688256 | 寒武纪-U | 20.00% | 122.93 | 1466万 | 首板 | 半导体 |
19 | 002351 | 漫步者 | 10.00% | 12.10 | 8634万 | 首板 | 消费电子 |
20 | 002771 | 真视通 | 10.00% | 16.50 | 7912万 | 首板 | 互联网服 |
21 | 688502 | 茂莱光学 | 20.00% | 233.83 | 7565万 | 首板 | 光学光电 |
22 | 000506 | 中润资源 | 10.10% | 5.56 | 2329万 | 4连板 | 贵金属 |
23 | 600339 | 中油工程 | 9.95% | 4.09 | 2379万 | 首板 | 采掘行业 |
24 | 002051 | 中工国际 | 10.02% | 10.43 | 7693万 | 首板 | 工程建设 |
25 | 603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 42.03 | 3736万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 002236 | 大华股份 | 10.01% | 19.13 | 1.07亿 | 首板 | 计算机设 |
27 | 601858 | 中国科传 | 10.01% | 14.72 | 2487万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 002291 | 遥望科技 | 10.02% | 14.38 | 5674万 | 首板 | 纺织服装 |
29 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.08% | 5.57 | 1.07亿 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 605136 | 丽人丽妆 | 9.97% | 15.11 | 1388万 | 首板 | 商业百货 |
31 | 300688 | 创业黑马 | 19.98% | 23.72 | 1.63亿 | 首板 | 教育 |
32 | 001268 | 联合精密 | 10.00% | 25.42 | 2406万 | 首板 | 通用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。