Time:2023-03-14 Click:100
今日(3月14日)新股上市提示:N百甲发行价4.00元/股。
N百甲(835857)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 835857 | 股票简称 | N百甲 |
申购代码 | 889900 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.00 | 发行市盈率 | 16.00 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 3591.00万 | 总发行数量(股) | 3780.00万 | |
网上发行日期 | 2023-03-02 (周四) | 中签缴款日期 | 2023-03-02 (周四) | |
网上申购上限(股) | 179.6万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 718.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-03-03 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2023-03-07 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2023-03-08 (周三) | 上市日期 | 2023-03-14 (周二) |
网上配售比例(%) | 0.8700 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 114.6 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 94990 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 411437.54 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | 4.00 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | 0.00 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 4.60万 | 每获配百股需配股数 | 1.15万 | |
资金占用时间 | 6.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理,新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工,建筑材料生产、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外)。 | ||
主营业务 | 重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、非标设备等钢结构制品的制造和加工,装配式钢结构建筑配套的PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工,以及为客户提供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案 | ||
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
|